Ramais do TJPB e Anexo Administrativo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
-
Praça João Pessoa, s/n - Centro. CEP 58.013-902 - João Pessoa-PB
-
http: //www.tjpb.jus.br
- CNPJ1: 09.283.185/0001-63 / CNPJ2: 09.283.185/0003-25
- PABX: (83) 3216-1400
- Desembargadores
- Núcleo CNJ
- Comissão de Segurança
- Presidência - PRE
- Vice-Presidência - VIC
- Diretoria de Segurança Institucional
- Diretoria Especial - DIESP
- Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC
- Diretoria de Economia e Finanças - DIFIN
- Diretoria Administrativa - DIADM
- Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP
- Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES
- Diretoria de Informação Institucional - DIINF
- Diretoria Jurídica - DIJUR
- Diretoria de Processo Administrativo
- Diretoria Judiciária - DIJUD
- Câmaras Especiais Cível e Criminal
- Outros Setores
- Setores Externos
- Associações / Sindicatos
DESEMBARGADORES |
|||
|---|---|---|---|
| DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS | 1478 | 1480 | 1578 |
| DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO (Corregedor) | 1478 | 1480 | 1567 |
| DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO | 1478 | 1480 | 1576 |
| DES. JOÃO ALVES DA SILVA | 1478 | 1480 | 1570 |
| DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA (Presidente) | 1478 | 1480 | 1571 |
| DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO | 1478 | 1480 | 1589 |
| DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ | 1478 | 1480 | 1574 |
| DES. JOSÉ RICARDO PORTO | 1478 | 1480 | 1680 |
| DES. LEANDRO DOS SANTOS | 1478 | 1480 | 1575 |
| DES. LUIZ SÍLVIO RAMALHO JÚNIOR | 1478 | 1480 | 1665 |
| DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS | 1478 | 1480 | 1584 |
| DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 1478 | 1480 | 1566 |
| DES. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA (Vice-presidente) | 1691 | 1610 | 1684 |
| DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA | 1478 | 1480 | 1675 |
| DESª. Mª DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI | 1478 | 1480 | |
| DESª. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES | 1478 | 1480 | 1462 |
| DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO | 1478 | 1480 | 1649 |
| DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA | 1478 | 1480 | 1666 |
| DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES | 1478 | 1480 | 1572 |
| Núcleo CNJ (1524) | Comissão Segurança (1651) |
VICE-PRESIDÊNCIA - VIC |
||
|---|---|---|
| CHEFE DE GABINETE | 1411 / 1637 | Viviana de LourdesCoutinho |
| ASSESSORIA - ASVIC | Suely de Fátima Lemos | |
DIRETORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (1º ANDAR) |
||
|---|---|---|
| DIRETOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | 1821 / 1525 / 1526 | Joselio César de Oliveira |
| GERÊNCIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA | Recepção: 1515 (TJ) / 1826 (anexo) | Super. Jerônimo Pereira |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DITEC (3º ANDAR) |
||
|---|---|---|
| DIRETOR TEC. DA INFORMAÇÃO | 1677 | José Teixeira de Carvalho Neto |
| GERÊNCIA DE ATENDIMENTO (GEATE) | 1442 / 1601 | José Fábio de Alencar |
| GEATE – USUÁRIOS SEDE TJPB | 605 | |
| GERÊNCIA DESENVOLVIMENTO DE TI (PJE) - GEDES | 1406 / 1486 / 1599 | Ney Robson Pereira de Medeiros |
| GERÊNCIA DE SISTEMAS - GESIS | 1912 / 1421 | Marcelo Perin Borba |
| GERÊNCIA DE SUPORTE (Infraestrutura) - GESUP | 1407 / 1644 | José Djalma Medeiros Júnior |
DIRETORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS – DIFIN (5º ANDAR) |
|||
|---|---|---|---|
| DIRETOR DE ECONOMIA E FINANÇAS | 99139-0042 | Gisele Alves Barros Souza | |
| GER. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GEORC | 3208-6028 | Erivalda Rodrigues Duarte | |
| GER. FINANÇAS E CONTABILIDADE GEFIN | 99135-8936 | Ronald Cavalcanti de Oliveira | |
| GEFIN | PAGAMENTO | - | |
| PRECATÓRIOS | 3208-6038 | ||
| LIQUIDAÇÃO | 3208-6040 | ||
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DIADM (5º ANDAR) |
|||
|---|---|---|---|
| DIRETOR ADMINISTRATIVO | 3208-6023 | Omar José Batista Gama | |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO - COLIC | 1456 / 1446 / 1617 | Yanna / Nelson | |
| GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL GEAPO | 3208-6027 | José Freire de Brito | |
| GEAPO | CORREIOS | 1523 | |
| LIMPEZA (TJ/Anexo) | 1597/1662 | ||
| MANUT. AR CONDICIONADO | 1653 | ||
| MANUT. ELÉTRICA | 1444 | ||
| MANUT. ELETRO-ELETRÔNICA | 1636 | ||
| TELEFONIA | 9 /1807 (Fax) / 1561 (técnico) | ||
| TRANSPORTES | 1530 / 1454 | Barreiro | |
| XEROX | 1522 | ||
| GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO GECON | 1698 / 1498 | André da Silva Camilo | |
| GER. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1591 | Ricardo Alexandre / Marieta Dantas | |
| GEENG | SUPERVISOR / GERENTE | 1460 / 1615 | Superv. Luiz Grimberg Serpa Barbosa de Lima |
| SUPERVISOR / GERENTE | 1671 / 1801 | ||
| GEARQ | TÉCNICO / GERENTE | 3208-6048 | Superv. Luiz Fabiano Alves |
| GER. MATERIAL E PATRIMÔNIO GEMAT | 3208-6034 | Magnólia Cabral Duarte Neves | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DIGEP (João XXIII e Anexo Administrativo) |
|||
|---|---|---|---|
| DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 3219-9408 | Einstein Roosevelt Leite | |
| GER. DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO GEACO | 3219-9401 / 9403 / 9404 / 9406 / 9409 / 9410 | Flavia Ribeiro Mafra | |
| GER. QUALIDADE DE VIDA GEVID | 3216-1672 /1490/ 1410 | Valéria W. Beltrão | |
| GEVID | FISIOTERAPIA | 1458 / 1489 | |
| JUNTA MÉDICA | 1809 | ||
| ODONTOLÓGICO | 1695 | ||
DIRETORIA JURÍDICA – DIJUR (7º ANDAR) |
||
|---|---|---|
| ASSESSORIA. JURÍDICA - ASJUR | 1416 / 1692 | Haroldo Serrano de Andrade |
| GERÊNCIA DE PESQUISA JURÍDICA GEPJU | 1815 / 1529 / 1685 | Thiago Bruno Nogueira Alves |
DIRETORIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DIPRO (6º ANDAR) |
||
|---|---|---|
| ASS. DIR. PROC. ADMINISTRATIVO | 3208-6036 | Eduardo Faustino Diniz |
| GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS - GEPRE | 1699 | Ugo Rodrigo Gomes de Queiroz |
| 1514 / 1628 / 1648 | Supervisor: Marília Pereira C. Alves | |
| ASSESSORIA | SESSÃO | ESCRIVANINHA | AGRAVO | RECURSO ESPECIAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª CÂMARA ESPEC. CÍVEL | 1517 (Patricia) | 1600 | 1550 | 1656 | 1412 |
| 2ª CÂMARA ESPEC. CÍVEL | 1520 (Dayse) | 1423 | 1820 | 1627 | |
| 3ª CÂMARA ESPEC. CÍVEL | 1448 (Silvia Regina) | 1547 | 1620 | 1549 | |
| 4ª CÂMARA ESPEC. CÍVEL | 1447 (Evandro) | 1559 | 1445 | 1694 | 1646 |
| CÂMARA ESPEC. CRIMINAL | 1437 | 1618 | 1824 | 1519 / 1828 (STF/STJ) | |
| 1ª SEÇÃO ESPEC. CÍVEL | (Kathyanne Alves) | 1415 (Trib. Pleno) | |||
| 2ª SEÇÃO ESPEC.CÍVEL | 1828 (Ana Thereza) | 1546 (Cons.Magistratura) | |||
OUTROS SETORES |
|
|---|---|
| AEMP | 1590/1481/1482 |
| AUDITÓRIO “Alcides Carneiro”- TJ | 1621 |
| AUDITÓRIO “Wilson Pessoa da Cunha” – Anexo? | 1663 |
| BANCO DO BRASIL | 1483 / 3221-9613 |
| COPA (7º andar/ 3º andar) | 1595 /1802 |
SETORES EXTERNOS |
|
|---|---|
| ALMOXARIFADO (GEMAT) | 3232-4722 / 3363 / 3141 |
| ARQUIVO ADMINISTRATIVO (TJ/ GEACE) (Dida 98817-9198) (Socorro 98787-8420) | 3232-1473 |
| ARQUIVO JUDICIAL (Fórum) | 3221-2372 |
| CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA | 3252-1607 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 3218-9383 |
| ESMA | 3252-1104 |
| FÓRUM CÍVEL | 3208-2400 |
| FÓRUM CRIMINAL | 3214-3800 |
| FÓRUM DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | 3241-3492 / 3222-6156 |
| FÓRUM REGIONAL DE MANGABEIRA | 3238-4184 / 6333 / 4293 / 4664 / 4354 |
| HEMEROTECA (GEACE) | 3232-8494 |
| JUIZADO DA MULHER (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) | 3222-7862 |
| 4º JUIZADO ESPEC.CÍVEL | 3241-4221 |
| 5º JUIZADO ESPEC.CÍVEL | 3221-6570 |
| 6º JUIZADO ESPEC.CÍVEL | 3035-6249 |
| JUIZADO DE CABEDELO | 3228-1293 |
| CRECHE Mª DA LUZ | 3241-4167 /1514 |
| JUSTIÇA MILITAR | 3214-3950/ 3960 |
ASSOCIAÇÕES / SINDICATOS |
|
|---|---|
| AMPB (Assoc. dos Magistrados) | 3513-2000 |
| AOJEP (Assoc. Oficiais de Justiça) | 3222-4788 |
| ASSTJE | 3221-4837 |
| ASTAJ | 3221-1012 |
| SINDOJUS | 3513-8234 |
| SINJEP | 3241-3069 / 2072 |
| SOJEP | 3513-8234 |

