Relação de Nomeados (Atualizado em 23/05/2024)
NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
---|---|---|
IZABELE AUXILIADORA F. DO NASCIMENTO | 1ª | 27/01/09 |
DIMITRI LUNA DE OLIVEIRA | 2ª | 27/01/09 |
BRUNO MELO DIAS DE ARAUJO | 3ª | 27/01/09 |
RAFAEL BENTO DE LIMA NETO | 4ª | 27/01/09 |
WASHINGTON LUIZ LACERDA SANTANA | 5ª | 27/01/09 |
WILMAR CARLOS DE PAIVA LEITE FILHO | 6ª | 27/01/09 |
NATALIA MARIA SAMPAIO DE ALBUQUERQUE (*) | 7ª | 27/01/09 |
KIZZY DE BRITO AIRES | 8ª | 27/01/09 |
WALESKA VIEIRA VITA | 9ª | 27/01/09 |
LUCIANA VILAR DE ASSIS | 10ª | 05/09/09 |
LIVIA ROXANNE CARNEIRO LAGO | 11ª | 05/09/09 |
JOAO BATISTA RAMALHO DE LIMA | 12ª | 05/09/09 |
CRISTINA DE AQUINO MODESTO | 13ª | 05/09/09 |
MARIANNE RAMALHO LEITE | 14ª | 05/09/09 |
JANETE OLIVEIRA FERREIRA | 15ª | 05/09/09 |
KILDARE CLEY MARINHO DE SOUZA | 16ª | 05/09/09 |
PAULO MARCIO CAVALCANTE ANDRIOLA | 17ª | 05/09/09 |
SURAMA MONALISA COSTA SOBREIRA | 18ª | 05/09/09 |
ALINALDO GUEDES CAMPOS | 19ª | 05/09/09 |
MARIA ESTELA DE MESQUITA | 20ª | 05/09/09 |
DIJALMA CARVALHO COSTA JUNIOR | 21ª | 05/09/09 |
VIVIANNE PAIVA BELATMINO DE MACEDO | 22ª | 10/11/09 |
ELIANE VIEIRA MACEDO | 23ª | 10/11/09 (nom. para as Serventias) |
LISIANE SOUSA ALVES | 24ª | 10/12/09 |
MARIANA SOUSA DE OLIVEIRA | 25ª | 10/12/09 |
JOÃO BATISTA DANTAS DA SILVA | 26ª | 10/12/09 |
RODRIGO LEITE CAVALCANTI | 27ª | 09/02/10 |
LUANA MARIA LEITE MENDONÇA | 28ª | 09/02/10 |
MANUELA RODRIGUES SOUSA | 29ª | 13/03/10 |
LYSANDRA LEOPOLDINA DE SOUZA | 30ª | 13/03/10 |
CARLOS MARCIO FERREIRA SARMENTO COSTA | 31ª | 13/03/10 |
MARIO GUILHERME LEITE MOURA | 32ª | 20/03/10 |
LYDIANA FERREIRA CAVALCANTE | 33ª | 20/03/10 |
MAIRA BRITO MARQUES | 34ª | 20/03/10 |
SAMIR ARAÚJO MOHANA PINHEIRO | 35ª | 07/04/10 |
MARIA CARMEN COSTA FERREIRA (*) | 108ª | 11/05/10 |
MANUELA DIOGENES MOREIRA | 36ª | 11/05/10 |
ICARO NOBRE FONSECA | 37ª | 11/05/10 |
CECILIA GOMES DE LACERDA MONTEIRO | 38ª | 11/05/10 |
CLARISSA MARIA ALVES BOTELHO | 39ª | 18/06/10 |
LUANA PAULA CUNHA PESSOA | 40ª | 18/06/10 |
FERNANDO RICARDO BARBOSA DE LIMA | 41ª | 18/06/10 |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 42ª | 18/06/10 |
CARLOS NEVES DA FRANCA NETO JUNIOR | 43ª | 30/06/10 (nom. para a Secretaria do Tribunal) |
FRANCOISE DE PAULA GOMES FERREIRA | 44ª | 16/07/10 |
SIMON ABRANTES PINHEIRO BARBOSA (*) | 314ª | 29/07/10 |
ANTONIO FRAGOSO CAVALCANTE NETO | 45ª | 29/07/10 |
MARCEL LUIS SOARES LINS | 46ª | 03/08/10 |
EVELYN CABRAL GOMES | 47ª | 24/08/10 |
DOMICIO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | 48ª | 24/08/10 |
GILVANDRO BELMONT DE ARAÚJO | 49ª | 04/09/10 |
GUSTAVO DE MORAIS BITTENCOURT | 50ª | 04/09/10 |
QUINTINO AUGUSTO LEITAO REGIS | 51ª | 04/09/10 |
REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | 52ª | 04/09/10 |
LIVIA FURTADO DE FIGUEIREDO | 53ª | 18/09/10 |
João Celso Peixoto Targino Filho | 54ª | 12/12/12 |
Nielce Coelho de Lima Gambarra | 55ª | 12/12/12 |
Larissa Cassão de Medeiros | 56ª | 12/12/12 |
Thaíse de Oliveira Dantas | 57ª | 12/12/12 |
Hellen Maria Costa Y Pla Trevas | 58ª | 12/12/12 |
Roberto Oliveira de Siqueira | 59ª | 12/12/12 |
Raquel Duarte das Neves | 60ª | 12/12/12 |
Priscila Sales Azevedo Lins | 61ª | 12/12/12 |
Márcio Gil Moreira de Lima | 62ª | 12/12/12 |
Marianna Pinheiro Braga | 63ª | 12/12/12 |
Evelaine Maria Mesquita Pedrosa | 64ª | 12/12/12 |
Mariana Florência Torquato de O Sales - (*) | 336ª | 12/12/12 |
Abrahão Valter Stropp Caminha | 65ª | 12/12/12 |
Priscila Kelly Dantas Trindade | 66ª | 12/12/12 |
Ramon Barreto Andrade Silvany | 67 ª | 12/12/12 |
André Gustavo Videres de Albuquerque | 68ª | 12/12/12 |
Andriev Chianca Soares | 69ª | 12/12/12 |
Candyce Eugênia Dourado Pregueiro | 70ª | 12/12/12 |
Catherine Maria Carneiro Nóbrega Guimarães | 71ª | 12/12/12 |
Juniana Leal da Silva | 72ª | 12/12/12 |
Maria Carolina P. de Castro Pinto Azevedo | 73ª | 12/12/12 |
Igor Lopes Lacerda | 74ª | 12/12/12 |
Tayana Leite de Sá Marques | 75ª | 30/01/13 |
Nicolas Trindade da Silva | 76ª | 30/01/13 |
Poliana Leite da Silva Brilhante | 77ª | 30/01/13 |
Juliana de Carvalho Correia | 78ª | 30/01/13 |
João Paulo da Cunha Silva | 79ª | 30/01/13 |
Débora Fernandes de Souza Mendes | 80ª | 30/01/13 |
Marinaldo Gonçalves de Melo Júnior | 81ª | 30/01/13 |
Anderson Cavalcante da Costa | 82ª | 31/01/13 |
Tiago César de Abrantes Olímpio | 83ª | 31/01/13 |
Ravina Ellen da Penha Jorge | 84ª | 31/01/13 |
Elias Marques Ferreira Filho - (*) | 347ª | 31/01/13 |
Angélica Ramalho Cavalcanti | 85ª | 31/01/13 |
Samantha Cavalcanti Jansen | 86ª | 31/01/13 |
Dennys Carneiro Rocha dos Santos | 87ª | 31/01/13 |
Suenia Cristina Silva Souza | 88ª | 31/01/13 |
Lícia Karla Arcanjo Costa | 89ª | 31/01/13 |
Juliana Patrícia da Costa Bezerra | 90ª | 26/03/13 |
Lorena Campos Goês Torres | 91ª | 16/04/13 |
Narjara Ribeiro Alencar | 92ª | 08/05/13 |
Alan Cabral Teles | 93ª | 28/05/13 |
Alessandra Siomara Leite Rebouças Donato | 94ª | 18/06/13 |
Daniella Gaudêncio de Brito | 95ª | 18/06/13 |
Ingrid Queiroz Sousa | 96ª | 18/06/13 |
Thiago Gomes Duarte | 97ª | 18/06/13 |
Sammira Fernandes de Oliveira Silva | 98ª | 18/06/13 |
Haroldo Faustino Diniz | 99ª | 03/07/13 |
Luiz Inacio de Lima Neto | 100ª | DESISTIU |
Joanna Malheiros Feliciano | 101ª | 14/08/13 |
Romulo Barbosa de Paiva Nóbrega | 102ª | 14/08/13 |
Pedro Ivo Soares Bezerra | 103ª | 14/08/13 |
Mayra Claudiene Ramalho de Araújo | 104ª | 14/08/13 |
Suzana Cavalcanti Sousa Braz | 105ª | 14/08/13 |
Lisandro Moreira Pita | 106ª | DESISTIU |
Walter Souza Gomes Junior | 107ª | DESISTIU |
JÁ NOMEADA (*) | 108ª | 11/05/10 |
Francisca Simone Melo dos Santos | 109ª | 14/08/13 |
William Derze do Nascimento Júnior | 110ª | 14/08/13 |
Fábio de Queiroz Nóbrega | 111ª | 14/08/13 |
Gabriela Alves Arcila | 112ª | 27/08/13 |
Paloma Farias Montenegro de Melo | 113ª | 27/08/13 |
Camilla Rolim de Medeiros | 114ª | 09/09/13 |
Isadora Medeiros Costa Paiva de Araújo | 115ª | FALECEU |
Ananda Guedes Pinheiro Seabra | 116ª | 09/09/13 |
Juliana de Castro Farias | 117ª | 11/09/13 |
Hidnari Suellen de Andrade Paula | 118ª | 12/09/13 |
Leandro Souto Maior Muniz de Albuquerque | 119ª | 07/03/14 |
Priscila Mendes Amarante | 120ª | 18/03/14 |
Daniel José da Silva Neto | 121ª | DESISTIU |
Carla de Lucena Bina Xavier | 122ª | 18/03/14 |
Hingride Luíza Porto Barreto | 123ª | DESISTIU |
Flávia Galvão Paiva | 124ª | 18/03/14 |
Ricardo Cavalcante de Santana | 125ª | DESISTIU |
Thiago José Feitosa Onofre | 126ª | DESISTIU |
Felipe Ribeiro Rodrigues | 127ª | 18/03/14 |
Deonita Antuzia de Sousa Antunes | 128ª | 18/03/14 |
RHUBIA LACERDA MARTINS DE OLIVEIRA | 129ª | 11/06/18 |
RODRIGO GALVÃO DE ARAÚJO | 130ª | 11/06/18 |
JÉSSICA BARRETO FERNANDES | 131ª | 11/06/18 |
FERNANDA ALVES RABELO | 136ª | 09/08/19 |
AGAILRA DIAS ARRUDA CAJU | 179ª | 06/04/2022 |
ALEXINA BEZERRA CAVALCANTI ALVES | 290ª | 04/11/21 |
MÁRCIO ROBERTO SOARES FERREIRA JÚNIOR | 352ª | 04/03/24 |
NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
---|---|---|
RENATO SALTAO THEODORO | 1ª | 27/01/09 |
RAQUEL DE LIMA VIEIRA DANTAS | 2ª | 27/01/09 |
ANTONIO DE AZEVEDO FELIX FILHO | 3ª | 27/01/09 |
DAVID LACERDA MARTINS FILHO | 4ª | 27/01/09 |
LUCYJANE DA SILVA RIBEIRO | 5ª | 27/01/09 |
EDITH RAMALHO FEITOSA | 6ª | 27/01/09 |
ANNA INEZ SOUZA TEIXEIRA DE CARVALHO | 7ª | 27/01/09 |
JANINE BARRETO MARQUES | 8ª | 27/01/09 |
ZORAIDY PEREIRA ARARUNA DE FIGUEIRE DO | 9ª | 27/01/09 |
FRANCISCO TRAJANO DE FIGUEIREDO JUNIOR | 10ª | 27/01/09 |
KATIA CRISTINA LEITE ALEXANDRIA | 11ª | 27/01/09 |
GERMANA BATISTA CAMPOS | 12ª | 27/01/09 |
CANDIDA CAROLINA NASCIMENTO DE SOUZA | 13ª | 27/01/09 |
DANILO GOUVEIA PESSOA DE LIMA | 14ª | 27/01/09 |
CLAUDIO CAVALCANTI DE SOUSA | 15ª | 27/01/09 |
SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA | 16ª | 27/01/09 |
FRANCISCO TIAGO RODRIGUES RAMALHO | 17ª | 27/01/09 |
AMANDA MARIA CAVALCANTE RAMOS | 18ª | 27/01/09 |
GIOVANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | 19ª | 27/01/09 |
FERNANDA MARIA ALMEIDA MONTENEGRO | 20ª | 27/01/09 |
SAMARA SOARES DE FREITAS | 21ª | 27/01/09 |
MARILIA SALES DE VASCONCELOS | 22ª | 27/01/09 |
MARIA BETANIA DE MELO FERNANDES | 23ª | 27/01/09 |
KENIA DE ANDRADE CAVALCANTI | 24ª | 27/01/09 |
CARLOS EDUARDO DE FARIAS COELHO | 25ª | 27/01/09 |
FABIANA LIMA ONOFRE | 26ª | 27/01/09 |
SANDRA HELENA SILVA DE ARAUJO | 27ª | 27/01/09 |
REBECCA BRAZ VIEIRA DE MELO | 28ª | 27/01/09 |
MARCELO DE SOUZA NEVES | 29ª | 27/01/09 |
GEORGIANA F. DE CARVALHO PEREIRA GOMES | 30ª | 27/01/09 |
LEONARDO JOSE DA SILVA SANTOS | 31ª | 27/01/09 |
TICIANO MACIEL COSTA | 32ª | 27/01/09 |
HALISSON JUDSON RODRIGUES DE M. TORRES | 33ª | 27/01/09 |
LEONARDO CARNEIRO DE ANDRADE (*) | 97ª | 27/01/09 |
ALESSANDRA LOPES ARANHA DE MACEDO (*) | 190ª | 27/01/09 |
HIGOR RODRIGUES LEAL | 34ª | 16/07/09 |
GERLANE ALVES RIBEIRO | 35ª | 05/09/09 |
HUGO MARACAJA VAZ DE LIMA | 36ª | 05/09/09 |
AMILTON COSTA GOMES | 37ª | 05/09/09 |
DIEGO CANANEA N. DE AZEVEDO | 38ª | 05/09/09 |
RODRIGO AUGUSTO GOMES BRITO | 39ª | 05/09/09 |
ANA PAULA BEZERRIL CORDEIRO | 40ª | 05/09/09 |
ALAN RIGO DE ALMEIDA | 41ª | 05/09/09 |
GLAUCIA DA SILVA GRACA | 42ª | 05/09/09 |
CHRISTINA RACHEL GOMES F. COSTA | 43ª | 05/09/09 |
DAYSE CARVALHO FARIAS | 44ª | 05/09/09 |
ELLIS CLERISTON DE ANDRADE SILVA | 45ª | 05/09/09 |
GABRIELA FONSECA PARENTE | 46ª | 05/09/09 |
ERICH MOZART CABRAL DA COSTA | 47ª | 05/09/09 |
PALOMA GUEDES FRAGOSO DANTAS | 48ª | 05/09/09 |
LENISE ROMERO DE ANDRADE | 49ª | 05/09/09 |
MILENA ANDRADE DE CASTRO | 50ª | 05/09/09 |
ALESSANDRA REGINA CASTRO DA S. GUIMARÃES (*) | 228ª | 05/11/09 |
ALINE LINS FERNANDES | 51ª | 10/11/09 |
REBECA POLIANA GUIMARÃES NASCIMENTO | 52ª | 04/12/09 |
LUIS GONZAGA MADRUGA COELHO FILHO | 53ª | 10/12/09 |
ELIENE SILVANA DE SOUZA GUEDES | 54ª | 10/12/09 |
INAIRA DE FATIMA SOARES DE BARROS | 55ª | 10/12/09 |
RICARDO JOSÉ TAVORA GALLINDO | 56ª | 10/12/09 |
LAILA MARIA CABRAL RABAY | 57ª | 09/02/10 |
LILIAN MICHELLE CARNEIRO | 58ª | 09/02/10 |
BETHANIA MEDEIROS LOPES LEITE | 59ª | 09/02/10 |
ANGELA MARIA BATISTA DE SOUZA | 60ª | 09/02/10 |
NOEL XAVIER BUSTORFF JUNIOR | 61ª | 09/02/10 |
EDRICSON LIMA RIBEIRO | 62ª | 13/03/10 |
IVANA DE FARIAS NEVES | 63ª | 13/03/10 |
ZAN HUE LEE E SOUSA | 64ª | 20/03/10 |
THOMAS DE AQUINO LOPES DA SILVA | 65ª | 20/03/10 |
ROOSEVELTH DE LUNA BARBOSA | 66ª | 29/04/10 |
CLÉNIA ROSSANA DOS SANTOS SILVA | 67ª | 11/05/10 |
MARLI SOARES DOS SANTOS(*) | 250ª | 11/05/10 |
SUELY TENORIO FERRAS GOMINHO | 68ª | 18/06/10 |
REJANE XAVIER DA SILVA | 69ª | 18/06/10 |
LILIANE GOMES DE OLIVEIRA | 70ª | 18/06/10 |
VIVIANE QUEIROZ PEREIRA | 71ª | 29/07/10 |
GENILDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | 72ª | 01/09/10 |
DIANA LUCENA DE OLIVEIRA | 73ª | 11/09/10 |
JORGE WASHINGTON RAMOS DE SOUSA | 74ª | 02/10/10 |
CLEIDE FARIAS COSTA DE MEDEIROS | 75ª | 02/10/10 |
ROGÉRIO GONÇALVES DA COSTA | 76ª | 02/10/10 |
Nailca Dantas de Carvalho | 77ª | 11/09/13 |
Doriel Veloso Gouveia Filho | 78ª | 11/09/13 |
Alexandre Renan Antas | 79ª | 11/09/13 |
Ana Carla Sobreira Lopes Pires de Sá | 80ª | 11/09/13 |
Rafaela Albuquerque Pinto Brandão Costa | 81ª | 11/09/13 |
Allison Cassimiro Teixeira dos Santos | 82ª | 17/10/13 |
Sandra Maria de Queiroz Egypto | 83ª | 17/10/13 |
Rosinalia Sampaio de Almeida Leite | 84ª | 17/10/13 |
DIANE FERRAZ LOPES ROCHA | 85ª | 06/07/17 |
JOSENI GONÇALO | 86ª | 29/03/23 |
GILLANE DE ARAÚJO ROLIM | 154ª | 01/02/23 |
NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
---|---|---|
SIMONE DANTAS DE OLIVEIRA | 1ª | 27/01/09 |
GIOVANNA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2ª | 27/01/09 |
VALDILEIA CARVALHO DE SOUSA | 3ª | 27/01/09 |
ALYSSON WEBER BORGES SOARES | 4ª | 27/01/09 |
LEONARDO CARNEIRO DE ANDRADE (*) | 76ª | 27/01/09 |
FABIANA LIMA ONOFRE | 5ª | 05/09/09 |
PRISCILLA DUARTE FERREIRA | 6ª | 05/09/09 |
NATALIE SANTIAGO DE SENA | 7ª | 05/09/09 |
SUELLE CARIELE DE SOUZA E SILVA | 8ª | 05/09/09 |
RICARDO FERNANDES DE MEDEIROS | 9ª | 05/09/09 |
FLAVIA RIBEIRO MAFRA | 10ª | 05/09/09 |
DIMAS JUNHO DE ARAUJO LUCENA | 11ª | 05/09/09 |
MATIAS LEAL DA FONSECA NETO | 12ª | 05/09/09 |
KALINE ROBERTA DOS S. NARCIZO | 13ª | 05/09/09 |
FELIPE SIQUEIRA LEAL DE MENEZES | 14ª | 05/09/09 |
CLARISSA GOMES DE SOUSA (*) | 90ª | 05/09/09 |
CECILIA FREIRE PEREIRA | 15ª | 10/11/09 |
GUSTAVO CASSIO MEDEIROS DA SILVA | 16ª | 10/11/09 |
DANIEL JORGE SANTOS DE LUCENA LIMA | 17ª | 10/11/09 |
SINEZIO ALVES GOMES JUNIOR | 18ª | 03/02/10 |
KILDARE CLEY MARINHO DE SOUZA | 19ª | 03/02/10 |
FERNANDA MARIA ALMEIDA MONTENEGRO | 20ª | 06/03/10 |
DAYSE CARVALHO FARIAS | 21ª | 13/03/10 |
ALBERTO MARQUES RISUCCI DE FRANÇA COSTA | 22ª | 24/03/10 |
ANA TALITA F. MARINHO | 23ª | 25/03/10 |
LUIZ GONZAGA PEREIRA DE MELO FILHO | 24ª | 29/07/10 |
JOÃO ABRANTES FILHO | 25ª | 01/09/10 |
EDUARDO DA MOTTA PESSOA (*) | 148ª | 01/09/10 |
ROGERIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 26ª | 17/12/10 |
Diogo José Santos de Lucena Lima | 27ª | 23/07/13 |
Shara Pereira de Pontes | 28ª | 23/07/13 |
Luciana Falcão de Seixas | 29ª | 23/07/13 |
Eliene Silvana de Souza Guedes | 30ª | 23/07/13 |
Jader Gama Diniz da Silva | 31ª | 23/07/13 |
Gláucia da Silva Graça | 32ª | 23/07/13 |
Raquel de Lima Vieira Dantas | 33ª | 27/08/13 |
Larissa de Sousa Moises | 34ª | 09/09/13 |
Juliana Cavalcanti Carneiro da Cunha | 35ª | 09/09/13 |
Renato Saltão Theodoro | 36ª | 09/09/13 |
Tamires Ramalho de Sousa | 37ª | 20/09/13 |
Danilo Gouveia Pessoa de Lima | 38ª | (FINAL DE FILA) |
Inaldo José Paiva Neto | 39ª | (FINAL DE FILA) |
Lucyjane da Silva Ribeiro | 40ª | (FINAL DE FILA) |
Antonio de Azevedo Felix Filho | 41ª | 22/10/13 |
alcinda Lidgya Barbosa de Medeiros | 42ª | 22/10/13 |
Fernando Costa Madruga | 43ª | 22/10/13 |
Japhnis de Paiva Costa Albuquerque | 44ª | 25/10/13 |
Emílio Gilmar Farias Salvado Delima (*) | 296ª | 22/11/13 |
Juliana Ferraz Campanha | 45ª | 22/11/13 |
Aldo Luciano Pires Martins | 46ª | 06/12/13 |
ELTON CHARLY CORREIA DO NASCIMENTO | 54ª | 03/07/18 |
MICHEL DE ARAÚJO PINHEIRO | 48ª | 08/08/18 |
NOME | POSIÇÃO | NOMEAÇÃO |
---|---|---|
WANNESKA GADELHA SARAIVA | 1ª | 02/09/09 |
DIEGO JARDIM FEITOSA | 2ª | 28/11/09 |
ROBSON DE ARAÚJO FERREIRA MARQUES | 3ª | 15/12/09 |
VANIA KARINA MANGUEIRA MARTINS | 4ª | 19/02/10 |
EDILAERTE VALERIO DA SILVA (*) | 264ª | 11/05/10 |
ANDRESA CARVALHO DOS SANTOS | 5ª | 11/05/10 |
SHARA PEREIRA DE PONTES | 6ª | 11/05/10 |
GUILHERME MEDEIROS PAZ E SILVA | 7ª | 11/05/10 |
FLÁVIA RIBEIRO MAFRA | 8ª | 11/05/10 |
GEORGES COBINIANO SOUSA DE MELO | 9ª | 11/05/10 |
MEINARDO CABRAL DE VASCONCELOS NETO | 10ª | 11/05/10 |
VALDILEIA CARVALHO DE SOUSA | 11ª | 18/06/10 |
CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA | 12ª | 18/06/10 |
ANA CAROLINA SANTIAGO DE BRITO | 13ª | 18/06/10 |
SARA NEVES GUERRA | 14ª | 14/07/10 |
RAQUEL CABRAL DE MELO DA SILVA | 15ª | 13/07/10 |
BARBARA LINS TRAVASSOS SARINHO | 16ª | 16/07/10 |
RAYANNA ROBERTA MELO SILVA | 17ª | 03/08/10 |
CLEBERSON SANTANA DE ARAUJO | 18ª | 03/08/10 |
CLYDEMBERG INACIO BARBOSA NEVES SANTOS | 19ª | 03/08/10 |
JULIANA MEIRA BRASIL CAVALCANTI | 20ª | 03/08/10 |
SAMUEL DE LEMOS PEREIRA | 21ª | 11/08/10 |
Jandira Railson Meira | 22ª | 12/12/12 |
Mariana Pereira Araújo | 23ª | 12/12/12 |
Waleska Carlos Lima Vidal | 24ª | 12/12/12 |
Daniel Beringuer Amaro Formiga -(*) | 544ª | 12/12/12 |
Júlia Gonçalves Brito | 25ª | 12/12/12 |
Silvano de Araújo Guerra Júnior | 26ª | 12/12/12 |
Eloá de Carvalho Melo | 27ª | 12/12/12 |
Akemi Yamaoka Mariz Maia | 28ª | 12/12/12 |
Nadezhda Krupskaya J L A P Brilhante | 29ª | 12/12/12 |
Luciano Andrade Farias | 30ª | 12/12/12 |
Glaucia Laís Rabelo Amorim | 31ª | 12/12/12 |
Felipe Solano Moreira Monteiro da Franca | 32ª | 12/12/12 |
Augusto Cézar Macena Gomes | 33ª | 12/12/12 |
Camila de Freitas Gondim | 34ª | 12/12/12 |
Danielle de Souza Gomes | 35ª | 12/12/12 |
Inaldo José Paiva Neto | 36ª | 12/12/12 |
Jussara Pereira da Costa | 37ª | 12/12/12 |
Rafaella Maria Pitt Gameiro Sales | 38ª | 12/12/12 |
Patrica Araújo da Silva | 39ª | 12/12/12 |
Valdir Vitorino da Silva Filho | 40ª | 12/12/12 |
Erika Fernandes Coelho de Souza | 41ª | 12/12/12 |
Alyne Almeida Braz Soares de Oliveira | 42ª | 12/12/12 |
Tamara Gomes Cirilo | 43ª | 12/12/12 |
Nathallie de Sousa Pires | 44ª | 12/12/12 |
Emanuela Cândido Fontes de Medeiros - (*) | 585ª | 12/12/12 |
Verônica Cavalcanti Jano Gama | 45ª | 12/12/12 |
Monique Negreiros de Siqueira | 46ª | 12/12/12 |
Sinia Tavares Donato | 47ª | 12/12/12 |
Ítalo Anderson Pessoa de A Sobreira | 48ª | 12/12/12 |
Caio Tibério de Almeida Caiaffo | 49ª | 12/12/12 |
Natalie Santiago de Sena | 50ª | 12/12/12 |
Juliana Cavalcanti Carneiro da Cunha | 51ª | 12/12/12 |
Olavo Moura Travassos de Medeiros | 52ª | 12/12/12 |
Zilda Francisca Magalhães Machado | 53ª | 12/12/12 |
Luiz Eduardo Braga Lacerda | 54ª | 12/12/12 |
Maskiza Sueneburg Nascimento Costa | 55ª | 12/12/12 |
Marcella Sanguinetti Soares Mendes | 56ª | 12/12/12 |
Fernanda Vasconcelos Fernandes | 57ª | 24/01/13 |
Aderaldo Cavalcanti da Silva Junior | 58ª | 24/01/13 |
Charles Chateabriand da Costa Newton | 59ª | 24/01/13 |
Thiago Garcia de Menezes Santos | 60ª | 24/01/13 |
Maria de Fátima Fernandes Lira | 61ª | 24/01/13 |
Flávia Idelfonso Guimarães | 62ª | 24/01/13 |
Fernanda Maria Correia de Barros Sena | 63ª | 24/01/13 |
Caio Márcio Melo Patrício | 64ª | 25/01/13 |
Fidel Castro Sena Pinto | 65ª | 25/01/13 |
Tarcilla Maria Cruz de Souza Honório | 66ª | 25/01/13 |
Raquel Moreno Santa Cruz | 67ª | 25/01/13 |
Fillipe Amorim Firmo da Silva | 68ª | 25/01/13 |
Alessandro de Souza Mello, | 69ª | 25/01/13 |
Juliana Ferraz Campanha | 70ª | 30/01/13 |
Lúcia de Souza Rodrigues | 71ª | 30/01/13 |
Ana Paula Costa de Castro P. Ferreira | 72ª | 30/01/13 |
Ronaldo Cartaxo Filgueiras Júnior | 73ª | 30/01/13 |
Daisy Cristina de Brito Nascimento | 74ª | 31/01/13 |
Geneysson André Pereira Correia | 75ª | 31/01/13 |
Christiane Holanda Arantes, | 76ª | 31/01/13 |
Joannes Medeiros Coutinho, | 77ª | 31/01/13 |
Cristiane Silva Gonçalves, | 78ª | 31/01/13 |
Heloísa Helena Vital Maia, | 79ª | 31/01/13 |
Tereza Cristiane Monteiro Silva, | 80ª | 31/01/13 |
Tereza Priscila Pessoa da Rocha, | 81ª | 31/01/13 |
Silvana de Barros Galindo, | 82ª | 31/01/13 |
Christine Correia Bezerra, | 83ª | 31/01/13 |
Sinézio Alves Gomes Júnior, | 84ª | 31/01/13 |
Luciana dos Santos Guerra | 85ª | 31/01/13 |
Oseas Felicio de Lima | 86ª | 22/03/13 |
Larissa Braga Fernandes | 87ª | 22/03/13 |
Walfredo Rodriguez Neto | 88ª | 22/03/13 |
Rainner do Amaral R. C. De Almeida | 89ª | 22/03/13 |
Isabela de Lucena Simões Barbosa | 90ª | 22/03/13 |
Leandro Junior Alves Silva Galhardo | 91ª | 26/03/13 |
Djair de Araújo Barbosa Junior | 92ª | 26/03/13 |
Marcelo Borba Barbosa | 93ª | 26/03/13 |
Marcella da Nóbrega Lopes | 94ª | 03/04/13 |
Antônio de Oliveira Velez | 95ª | 03/04/13 |
Edna Maria Pereira Barros | 96ª | 03/04/13 |
Ana Paula Pacheco Gama Cornélio | 97ª | 03/04/13 |
Heloise Maragno de Oliveira | 98ª | 03/04/13 |
Kamilla de Fátima Leandro Pereira | 99ª | 05/04/13 |
Pollyanna de Sena Gonçalves | 100ª | 16/04/13 |
Júlio Oliveira Maranhão | 101ª | 16/04/13 |
Vicente Ferreira de Amorim Filho | 102ª | 30/04/13 |
Dirceu Melo Santos | 103ª | 08/05/13 |
Ana Maria Marques de Lima | 104ª | 08/05/13 |
Bruna Guimarães Oliveira | 105ª | 29/05/13 |
Juliana Galvão Maciel | 106ª | 18/06/13 |
Francisco Monteiro de Morais | 107ª | 18/06/13 |
José Félix de Morais N. Brandão da Silva | 108ª | 18/06/13 |
Tiago Pereira de Souza | 109ª | 18/06/13 |
Karoline da Silva Costa | 110ª | 18/06/13 |
Diane Ribeiro Almeida | 111ª | 18/06/13 |
Cirdele Monteiro Azevedo | 112ª | 18/06/13 |
Luiz Claudio da Silva Leite | 113ª | 17/07/13 |
Amanda Bezerra Pedrosa | 114ª | 25/07/13 |
Rúbia Karla Ferreira Ramos | 115ª | 25/07/13 |
Márcia Barroso Gondim Coutinho | 116ª | 25/07/13 |
Danielle Fernandes de Albuquerque Melo | 117ª | 25/07/13 |
Danielle Tanouss de Miranda Salgado | 118ª | 25/07/13 |
Roberta Valesca Mota Santana | 119ª | DESISTIU |
Anderson Fagundes Xavier de Oliveira | 120ª | 14/08/13 |
Leonardo Henrique Fernandes Bezerra | 121ª | 11/09/13 |
Maria Aparecida Carvalho Porto | 122ª | 11/09/13 |
Gilson Guedes Cavalcanti Neto | 123ª | 11/09/13 |
Onelia Ximenes de Queiroga | 124ª | 11/09/13 |
Jânio da Silva Sales | 125ª | 26/09/13 |
Mônica Euclides de Araújo | 126ª | 26/09/13 |
Amanda Priscilla Henriques Guerra | 127ª | 26/09/13 |
Debora de Sousa Antunes | 128ª | 26/09/13 |
Michelle Leite Felix | 129ª | 03/10/13 |
Paulo Josafa de Araújo Filho | 130ª | 17/10/13 |
Ana Ligia Nogueira Vieira | 131ª | 17/10/13 |
Giovanni Lacerda de Albuquerque | 132ª | 17/10/13 |
