Cadastro de Pessoas Jurídicas
A Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, por intermédio do Ato da Presidência Nº 91/2019, regulamentou o procedimento do cadastramento das pessoas jurídicas de direito público e privado, para fins de recebimento de comunicações processuais, citações e intimações por meio eletrônico nos processos que tramitam no PJe em todo Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Requisitos
Acesse o portal do usuário (https://portaldousuario.tjpb.jus.br), faça seu cadastro no nosso sistema e encaminhe sua solicitação, acompanhada dos seguintes documentos:
- Atos constitutivos ou equivalente da pessoa jurídica, com a documentação comprobatória em pdf;
- Procuração outorgada pela pessoa jurídica, onde conste o(s) Nome(s), Registro Geral - RG, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, endereço, naturalidade e e-mail do(s) gestor(res) do cadastro, com cópia de seus documentos pessoais em pdf, com poderes para receber ou delegar o recebimento das citações, intimações e demais comunicações processuais e ainda realiar a gestão do cadastro da empresa perante o PJE:
Para maiores informações sobre credenciamento acesse o ato clicando aqui.
Relação das empresas credenciadas
CNPJ | Nome da Pessoa Jurídica | Nome da Procuradoria |
---|---|---|
26.669.170/0001-57 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA |
739853 resultados encontrados | 739853 resultados encontrados | |
18.033.552/0001-61 | 99 TECNOLOGIA LTDA | 99 TECNOLOGIA LTDA |
69.441.194/0001-67 | A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. | A. REGIAO TOCANTINA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA. |
17.835.042/0001-45 | ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO | ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO |
13.477.369/0001-31 | ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA | ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA |
00.074.635/0001-33 | ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. | ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. |
33.171.211/0001-46 | ACQIO ADQUIRENCIA S.A. | Acqio Adquirência S.A |
23.023.928/0003-59 | ACQIO FRANCHISING S.A. | Acqio Franchising S.A |
31.446.280/0001-90 | ACQIO HOLDING PARTICIPACOES S.A. | Acqio Holding Participações S.A |
33.189.282/0001-76 | ACQIO PAGAMENTOS S.A. | Acqio Pagamentos S.A |
02.517.553/0001-41 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
43.250.481/0001-04 | AEROSEG BRASIL DESENVOLVIMENTO E OPERACOES DE VEICULOS NAO TRIPULADOS LTDA | AEROSEG BRASIL DESENVOLVIMENTO E OPERACOES DE VEICULOS NAO TRIPULADOS LTDA |
05.012.350/0001-91 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA |
42.383.756/0001-07 | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA | AGI ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA |
05.495.024/0001-82 | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA | AGRICOLA PONTE ALTA LTDA |
33.040.981/0001-50 | AIG SEGUROS BRASIL S.A. | AIG SEGUROS BRASIL S.A. |
05.385.049/0001-23 | AIR CANADA | AIR CANADA |
36.297.602/0001-08 | AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. | AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA. |
14.546.674/0001-09 | AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA | AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA |
53.170.880/0001-00 | ALEXANDRE SATYRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ALEXANDRE SATYRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
04.622.116/0001-13 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | ALGAR MULTIMIDIA S/A |
22.166.193/0001-98 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A |
21.246.699/0001-44 | ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. | ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. |
71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | ALGAR TELECOM S/A |
05.510.654/0001-89 | ALGAR TI CONSULTORIA S/A | ALGAR TI CONSULTORIA S/A |
01.378.407/0001-10 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. |
32.357.481/0001-83 | ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. | ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. |
04.439.627/0001-02 | ALLIANZ SAUDE S.A. | ALLIANZ SAUDE S.A. |
61.573.796/0001-66 | ALLIANZ SEGUROS S/A | ALLIANZ SEGUROS S/A |
40.299.810/0001-05 | AM/PM COMESTIVEIS LTDA | AM/PM COMESTIVEIS LTDA |
31.627.849/0001-13 | AMBAR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | AMBAR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA |
01.645.009/0001-12 | AMBAR ENERGIA LTDA | AMBAR ENERGIA LTDA |
36.212.637/0001-99 | AMERICAN AIRLINES INC | AMERICAN AIRLINES INC |
48.593.977/0001-96 | ANDRADE & ONOFRE FILHO LTDA | ANDRADE & ONOFRE FILHO LTDA |
22.455.563/0001-07 | ANTUNES ENGENHARIA LTDA | ANTUNES ENGENHARIA LTDA |
00.623.904/0001-73 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA |
19.629.612/0001-76 | ASAP LOG LTDA | ASAP LOG LTDA |
09.283.912/0001-92 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA | Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba |
01.612.684/0001-45 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA | Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de São José de Princesa |
35.364.820/0001-47 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0002-28 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0003-09 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0004-90 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0005-70 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0006-51 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0007-32 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0008-13 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
35.364.820/0009-02 | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES | ASSOCIACAO DOROTEIAS - VARIEDADES |
34.699.129/0001-51 | ASSOCIACAO ESPACO CULTURA E VIDA DOROTEIAS | ASSOCIACAO ESPACO CULTURA E VIDA DOROTEIAS |
75.315.333/0001-09 | ATACADAO S.A. | ATACADAO S.A. |
05.437.257/0001-29 | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS |
33.151.291/0001-78 | Atlântica Companhia de Seguros | Atlântica Companhia de Seguros |
26.203.213/0001-04 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
20.674.326/0001-01 | AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
08.806.838/0001-89 | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR | AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA-EMLUR |
14.707.036/0001-14 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV |
21.698.946/0001-43 | AUTO PARVI LTDA | AUTO PARVI LTDA |
04.533.779/0001-61 | AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA | AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA |
56.991.441/0001-57 | AVON COSMETICOS LTDA. | AVON COSMETICOS LTDA. |
00.680.516/0001-24 | AVON INDUSTRIAL LTDA | AVON INDUSTRIAL LTDA |
07.707.650/0001-10 | AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
33.448.150/0001-11 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
09.296.295/0001-60 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
61.186.680/0001-74 | BANCO BMG S.A | BANCO BMG S.A |
00.558.456/0001-71 | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
71.027.866/0001-34 | BANCO BS2 S.A. | BANCO BS2 S.A. |
61.348.538/0001-86 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. |
31.872.495/0001-72 | BANCO C6 S.A. | BANCO C6 S.A. |
00.038.166/0001-05 | BANCO CENTRAL DO BRASIL | BANCO CENTRAL DO BRASIL |
62.421.979/0001-29 | BANCO CIFRA S.A. | BANCO CIFRA S.A. |
02.992.446/0001-75 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. |
01.181.521/0001-55 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
62.232.889/0001-90 | BANCO DAYCOVAL S/A | BANCO DAYCOVAL S/A |
00.000.000/2269-12 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1207-66 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2698-08 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2504-65 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/6979-58 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0099-03 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0585-13 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/6167-02 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0965-20 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1666-77 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0657-22 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1643-80 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2798-70 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0453-73 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3015-58 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1644-61 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2761-89 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0229-18 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3524-62 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0151-13 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1601-21 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0634-36 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1993-38 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0521-59 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0944-04 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/7119-69 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1397-85 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1226-29 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1304-86 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1641-19 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1723-08 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/7352-05 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1477-02 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1439-79 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0759-57 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2050-87 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1004-98 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1724-80 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1383-80 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1241-68 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4361-35 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1637-32 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2080-00 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3206-92 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0293-35 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1299-84 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4950-69 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0527-44 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1437-07 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2942-41 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4261-72 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2939-46 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/6967-14 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2488-00 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4297-83 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3676-56 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3548-30 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0200-36 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0164-38 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2577-10 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1944-50 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2829-01 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0961-05 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/5187-00 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3959-43 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2792-85 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3130-50 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/1647-04 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2936-01 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2978-52 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4298-64 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2807-04 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2579-82 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2450-38 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0625-45 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2826-69 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2827-40 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2505-46 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4042-84 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/3048-16 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0874-59 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0063-94 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/5870-01 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/5735-58 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/7576-08 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/5737-10 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/5658-81 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/7525-68 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/7462-40 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/7321-09 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/4299-45 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0011-63 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/2498-82 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | BANCO DO BRASIL S.A |
05.927.609/0001-24 | ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0001-20 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0002-00 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0008-04 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0009-87 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0012-82 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0020-92 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0023-35 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0028-40 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0031-45 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0032-26 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0053-50 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0056-01 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0067-56 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0068-37 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0071-32 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0073-02 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0091-86 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0097-71 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0111-64 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0119-11 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0122-17 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0141-80 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0164-76 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0172-86 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0183-39 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0185-09 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0186-81 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0202-36 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0225-22 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0226-03 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0239-28 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0293-73 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0327-57 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0328-38 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
07.237.373/0350-04 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Banco do Nordeste do Brasil S/A |
59.274.605/0001-13 | Banco Gmac SA | BANCO GM S.A |
30.172.491/0001-19 | Banco Hyundai Capital Brasil S.A | Banco Hyundai Capital Brasil S.A |
33.885.724/0001-19 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. |
17.192.451/0001-70 | BANCO ITAUCARD S.A. | BANCO ITAUCARD S.A. |
17.184.037/0001-10 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
17.184.037/0001-10 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA |
60.814.191/0001-57 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A |
92.894.922/0001-08 | BANCO ORIGINAL S/A | BANCO ORIGINAL S/A |
59.285.411/0001-13 | BANCO PAN | BANCO PAN S.A. |
33.603.457/0001-40 | BANCO RODOBENS S.A. | BANCO RODOBENS S/A |
71.371.686/0001-75 | BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |
90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |
03.215.790/0001-10 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. |
02.977.348/0001-69 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. |
59.109.165/0001-49 | Banco Volkswagem S.A | BANCO VOLKSWAGEM S.A |
59.588.111/0001-03 | BANCO VOTORANTIM S.A. | BANCO VOTORANTIM S.A. |
62.934.252/0001-45 | YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - MATRIZ | BANCO YAMAHA |
04.817.052/0001-06 | YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - MATRIZ | BANCO YAMAHA |
06.225.970/0001-71 | YAMAHA MOTOR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | BANCO YAMAHA |
10.427.061/0001-93 | YAMAHA MOTOR ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | BANCO YAMAHA |
09.502.946/0001-20 | YAMAHA MOTOR DO BRASIL SERVIÇOS FINANCEIROS PARTICIPAÇÕES LTDA | BANCO YAMAHA |
09.553.151/0001-41 | YAMAHA MOTOR DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BANCO YAMAHA |
10.371.492/0001-85 | BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. | BANCO YAMAHA |
47.458.153/0001-40 | YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | BANCO YAMAHA |
26.278.985/0001-05 | YAMAHA MOTOR DO BRASIL LOGISTICA LTDA - MATRIZ | BANCO YAMAHA |
03.635.174/0001-19 | BANCORBRAS - HOTEIS, LAZER E TURISMO LTDA | BANCORBRAS HOTEIS, LAZER E TURISMO S.A |
30.723.871/0001-02 | BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. |
18.459.628/0001-15 | BAYER S.A. | BAYER S.A. |
50.585.090/0001-06 | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. | BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. |
44.978.450/0001-29 | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA | BENALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA |
18.734.203/0001-77 | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. | BIOENERGIA ARARAQUARA LTDA. |
18.788.137/0001-18 | BIOENERGIA BARRA LTDA. | BIOENERGIA BARRA LTDA. |
18.645.875/0001-06 | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA | BIOENERGIA COSTA PINTO LTDA |
18.753.157/0001-53 | BIOENERGIA GASA LTDA. | BIOENERGIA GASA LTDA. |
18.686.104/0001-67 | BIOENERGIA JATAI LTDA. | BIOENERGIA JATAI LTDA. |
18.734.168/0001-96 | BIOENERGIA MARACAI LTDA. | BIOENERGIA RAFARD LTDA. |
18.794.615/0001-00 | BIOENERGIA RAFARD LTDA. | BIOENERGIA RAFARD LTDA. |
18.734.200/0001-33 | BIOENERGIA SERRA LTDA. | BIOENERGIA SERRA LTDA. |
19.173.220/0001-45 | BIOENERGIA TARUMA LTDA. | BIOENERGIA TARUMA LTDA. |
18.753.150/0001-31 | BIOENERGIA UNIVALEM LTDA | BIOENERGIA UNIVALEM LTDA |
27.757.072/0001-34 | BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A | BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A |
24.077.504/0001-78 | BIZCAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. | BIZCAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. |
04.958.554/0001-57 | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | BLUEWAY TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. |
34.265.561/0001-34 | BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL | BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL |
08.030.215/0001-67 | BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
00.882.430/0001-84 | BMW DO BRASIL LTDA | BMW DO BRASIL LTDA |
04.452.473/0001-80 | BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. | BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. |
60.872.983/0001-88 | BMW LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL | BMW LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
23.871.782/0001-30 | BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA | BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA |
