Indicador de Indisponibilidade do Link de Internet
| Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horários |
|---|---|---|
| 01 | 0 | |
| 02 | 0 | |
| 03 | 0 | |
| 04 | 1m 31s | 16:53:53 às 16:54:39; 17:40:53 às 17:41:38 |
| 05 | 0 | |
| 06 | 45s | 18:56:54 às 18:57:39 |
| 07 | 0 | |
| 08 | 0 | |
| 09 | 0 | |
| 10 | 45s | 18:41:53 às 18:42:38 |
| 11 | 8m 17s | 00:07:41 às 00:10:38; 00:49:46 às 00:51:18; 02:32:46 às 02:35:48; 14:50:53 às 14:51:39 |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 45s | 11:45:53 às 11:46:38 |
| 16 | 0 | |
| 17 | 47s | 10:02:53 às 10:03:40 |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 46s | 12:12:53 às 12:13:39 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 |



