Indicador de Indisponibilidade do Link de Internet
| Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horários |
|---|---|---|
| 01 | 0 | |
| 02 | 0 | |
| 03 | 0 | |
| 04 | 45s | 22:24:53 às 22:25:38 |
| 05 | 11s | 00:25:35 às 00:25:46 |
| 06 | 0 | |
| 07 | 1m 39s | 16:32:51 às 16:33:44; 16:35:53 às 16:36:39 |
| 08 | 4m 42s | 00:31:46 às 00:32:38; 00:33:46 às 00:35:38; 01:20:46 às 01:22:44 |
| 09 | 0 | |
| 10 | 1m 52s | 12:22:46 às 12:24:38 |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 14 | 46s | 22:37:53 às 22:38:39 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 53s | 21:42:46 às 21:43:39 |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 45s | 15:56:53 às 15:57:38 |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 |



