Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2º Grau e Turmas Recursais
| Dia | Tempo de Indisponibilidade | Horários |
|---|---|---|
| 01 | 0 | |
| 02 | 2m 59s | 04:17:42 às 04:20:41 |
| 03 | 3m 0s | 02:11:41 às 02:14:41 |
| 04 | 0 | |
| 05 | 3m 0s | 02:35:41 às 02:38:41 |
| 06 | 0 | |
| 07 | 0 | |
| 08 | 0 | |
| 09 | 9m 1s | 13:32:41 às 13:35:41; 15:02:41 às 15:05:41; 15:29:41 às 15:32:42 |
| 10 | 0 | |
| 11 | 2m 59s | 00:14:42 às 00:17:41 |
| 12 | 22m 5s | 03:38:42 às 03:41:41; 04:11:41 às 04:15:03; 04:35:42 às 04:39:26; 04:44:42 às 04:47:42; 05:53:41 às 05:57:26; 06:03:26 às 06:05:42; 06:08:42 às 06:11:41 |
| 13 | 0 |



