Candidatos a Juiz Leigo têm até às 18h desta sexta-feira (2) para interpor recurso contra avaliação de títulos
O Tribunal de Justiça da Paraíba divulgou o Edital nº 11 que traz o resultado provisório na avaliação de títulos referente ao concurso público para provimento de encargos de Juiz Leigo. Os candidatos podem acessar o espelho da planilha da avaliação de títulos e, caso queira, interpor recursos contra o resultado, das 9 horas desta quinta-feira (1º) até às 18 horas da sexta-feira (2), horário de Brasília, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
O Edital nº 11 alerta que não serão aceitos pedidos de revisão após o período determinado para interpor os recursos. Observa, ainda, que o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e que recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
“O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do espelho da planilha da avaliação de títulos, bem como a interposição de recursos”, ressalta o Edital.
O resultado final na avaliação de títulos e a convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão publicados no Diário Oficial da União e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tjpb_leigo2010, na data provável de 6 de agosto.
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NOTA PROVISÓRIA |
10000674 | Ada Lucia Ribeiro da Rocha | 0.50 |
10000143 | Aderbaldo Soares de Oliveira Junior | 0.50 |
10000770 | Agnes Pauli Pontes de Aquino | 0.50 |
10002031 | Alberto Quaresma Junior | 0.50 |
10002355 | Alessandra Gadelha Ribeiro de Barros | 0.00 |
10000148 | Aline Araujo Sales da Silva | 1.60 |
10003008 | Aline Modesto Araujo | 0.80 |
10000065 | Alysson Filgueira Carneiro Lopes da Cruz | 0.20 |
10002921 | Ana Beatriz Silveira Santos | 0.00 |
10000716 | Ana Claudia Cabral Sparapani | 0.00 |
10003246 | Ana Luisa do Couto Andrade | 0.75 |
10002263 | Ana Monica Medeiros Ferreira | 0.95 |
10001460 | Anderson Amaral Beserra | 0.00 |
10001503 | Andre Araujo Melo Cruz | 0.00 |
10001596 | Andrezza Melo de Almeida | 0.00 |
10000205 | Anna Carmem Medeiros Cavalcanti | 0.00 |
10001316 | Antonio Cesar da Silveira Neto | 0.00 |
10003510 | Antonio Rafael da Silva Rosa | 0.00 |
10003048 | Arianne Rosely Barreiro Olinto | 0.00 |
10003717 | Augusto Sergio Dutra Sarmento | 0.00 |
10002746 | Beethoven Bezerra Fonseca | 0.85 |
10000924 | Bruna Larissa de Brito Monteiro | 0.60 |
10001747 | Bruna Maria Palhano Medeiros | 0.50 |
10002803 | Caio Marcio Melo Patricio | 0.00 |
10001093 | Carlos Demetrius de Almeida Martins | 0.00 |
10000287 | Carolina de Sousa Carrilho | 0.00 |
10002789 | Carolina Felipe de Souza | 0.75 |
10001097 | Dorivaldo Ferreira Gomes | 0.50 |
10000805 | Eduardo Braga Filho | 0.00 |
10003479 | Enio Maia Saraiva | 0.50 |
10001060 | Fabiana Kelle Gomes de Morais | 1.00 |
10001098 | Fabio Santos de Lima | 1.40 |
10001453 | Fabio Vinicius Maia Trigueiro | 0.50 |
10003042 | Felipe Pires da Nobrega | 1.10 |
10002954 | Felipe Viana de Araujo Duque | 0.00 |
10001801 | Fellipe Raphael Figueiredo Araujo | 0.00 |
10002006 | Fernanda Cavalcante de Franca Fraga | 0.75 |
10001870 | Fernanda Paiva dos Santos Silva | 0.00 |
10001529 | Fernanda Patricia de Vasconcelos Neves | 0.50 |
10000993 | Fernanda Peres da Silva | 1.40 |
10003396 | Flavia Silva do Nascimento Souza | 0.00 |
10002253 | Geisy Tatiany Lopes Gonçalves | 0.00 |
10002548 | George Nobrega Coutinho | 0.20 |
10002601 | Giordano Bruno Linhares de Melo | 0.00 |
10003292 | Henrique Rabelo Madureira | 0.00 |
10002958 | Hioman Imperiano de Souza | 0.00 |
10001520 | Humberto Carlos do Amaral Gurgel Filho | 0.20 |
10002773 | Ildenise Mikaella Lacerda de Lima | 0.50 |
10003451 | Isaac Serafim Cardoso | 0.00 |
10000226 | Isis Guilherme Pereira da Silva | 1.10 |
10001627 | Izabela Oliveira Araujo | 0.50 |
10003422 | Jaziel Lourenco da Silva Filho | 1.35 |
10002483 | Joao de Abreu Lima Netto | 0.50 |
10000182 | Joao Gustavo Oliveira da Silva | 1.00 |
10001334 | Juliana Carla Pontes Nascimento | 0.00 |
10002128 | Kalenne Franmarry Brilhante Alves | 0.00 |
10002129 | Karen Savanna Brilhante Alves | 0.00 |
10003571 | Karolina Arruda Rolim | 0.00 |
10002541 | Kennard Barbosa Medeiros | 1.00 |
10003849 | Kilma Cavalcanti de Melo | 0.00 |
10002194 | Larissa Ataide Cardoso | 0.60 |
10000438 | Larissa Lilia Saraiva Pinto | 0.50 |
10002581 | Leandro Florencio Alves de Oliveira | 1.00 |
10000429 | Leila Suely Chacon Doria | 0.50 |
10003648 | Leonardo de Aquino Teixeira | 0.00 |
10002112 | Leonardo Jose Formiga F. Vieira | 0.00 |
10002381 | Luana Lima de Almeida | 0.75 |
10003618 | Lucelia Souza de Abreu | 0.25 |
10001722 | Luiz da Rosa Garcia Filho | 0.25 |
10002457 | Maria Carolina Dantas Gomes | 0.85 |
10001774 | Mariana Abrantes Maciel | 0.00 |
10002052 | Marilia Moreira Brasil | 0.00 |
10003724 | Marta Carolina Soares dos Santos | 0.50 |
10000751 | Maryland Rodrigues Marques | 1.00 |
10001315 | Monique Rodrigues Goncalves | 0.80 |
10000102 | Nahiane Ramalho de Mattos | 0.60 |
10003530 | Natalia Franca Von Sohsten | 0.00 |
10002536 | Nilo de Siqueira Costa Neto | 1.00 |
10000838 | Odisa Maria Nobrega de Miranda | 1.10 |
10002816 | Patricia Campos Venancio | 0.00 |
10001617 | Priscilla Ribeiro Paulino | 0.70 |
10002867 | Rachel de Souza Rodrigues | 0.60 |
10001583 | Rainner Amaral Rolim Carneiro de Almeida, | 1.15 |
10002562 | Raissa Barbosa Assis | 0.30 |
10000211 | Ravaelle Chrystine Torres Furtado de Mendonca | 0.50 |
10003582 | Rebeca Jessica Dantas de Medeiros | 0.00 |
10001656 | Renan Nobrega de Queiroz | 0.00 |
10000807 | Renata Cavalcanti Neiva Coelho | 0.00 |
10001203 | Renata Regina Costa Caminha | 0.60 |
10003758 | Rodrigo de Queiroz Leite, | 1.65 |
10001019 | Rossandro Farias Agra | 0.50 |
10002788 | Savio Simoes Peixoto | 0.00 |
10002463 | Socrates Alves Pedrosa | 0.50 |
10000579 | Tatiana Romaniuc Batista, | 0.00 |
10002526 | Thaise Pereira de Araujo | 0.75 |
10001782 | Thales Linhares de Azevedo | 0.50 |
10002580 | Thiago Costa Moreno | 0.00 |
10002479 | Thyara Polaskerv Torres Rodrigues | 0.50 |
10002181 | Tiago Meira de Souza | 2.20 |
10002074 | Yanna Kaline Wanderley de Azevedo | 0.50 |
10003276 | Yure Tenno de Farias Lira | 0.00 |
Resultado provisório na avaliação de títulos dos candidatos que se declararam com deficiência:
10003800 | Jose Laurindo da Silva Segundo | 0.00 |
10002624 | Rosa Monica Mendes | 0.10 |